Tabella dei risultati
Colonne della tabella, filtri e ricerca
Filtro e ricerca
- Segmenti di filtro con contatori: Tutti · Pulito · Spam · Sospetto · Errori · Scartati.
- Il campo "Cerca per dominio…" — ricerca istantanea con un contatore "N di M".
- Paginazione con un selettore della dimensione della pagina in basso.
- Paginazione con un selettore della dimensione della pagina in basso: 20, 50 o 100 righe.
Colonne (Selezione domini / Cronologia dominio)
Le colonne delle metriche — DR, Traffico, RD, BL, Link, edu/gov/uni/ac — esistono solo nella sezione Selezione domini. La sezione Storia del dominio non ne ha nessuna: la tabella passa direttamente dalla colonna "Dominio" a "Snapshot". Tutte le altre colonne sono le stesse in entrambe le sezioni.
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| Dominio | Il dominio verificato. I domini mostrati in rosso non hanno superato le condizioni di selezione della task — le stesse righe raccolte dalla scheda "Filtrati"; il motivo si trova nel tooltip della cella |
| DR | Punteggio del dominio da 0 a 100 — la forza del profilo di backlink |
| Traffico | Traffico organico stimato al mese più uno sparkline storico |
| RD | Numero di domini che linkano a questo dominio |
| BL | Numero totale di backlink del dominio |
| Link | Numero di link che hanno superato le condizioni di selezione della task (il numero totale di backlink è nella colonna "BL") |
| edu/gov/uni/ac | Numero di link da domini educativi (.edu), governativi (.gov), universitari (uni) e accademici (.ac) — quattro numeri in una cella; questa colonna non è ordinabile |
| Snapshot | Numero di snapshot archiviati e data del più recente |
| Categoria | La categoria commerciale del dominio in base al suo contenuto |
| Lingua | Lingua del contenuto del sito |
| Età | Età del dominio in anni — dalla più antica di due date: la registrazione o il primo snapshot archiviato |
| Tecnologia | Tecnologie rilevate del sito: CMS, framework, analytics |
| Registrazione | Date di registrazione e scadenza, con il registrar sotto |
| Sottodomini | Numero di sottodomini trovati |
| Indice | Se il dominio è nell'indice di ricerca e quante pagine |
| Argomento | Argomento del sito secondo l'analisi |
| Analisi | Verdetto dell'analisi, punteggio di qualità e segnali |
| Nota | La tua nota sul dominio |
| Azioni | Pulsanti della riga: riprova l'elaborazione, elimina il dominio, sposta in una cartella |
Ogni intestazione tranne "Azioni" ha un tooltip al passaggio del mouse. Le colonne con un'icona di ordinamento sono ordinabili — "Dominio", "DR", "Traffico", "RD", "BL", "Link", "Snapshot", "Registrazione", "Sottodomini", "Argomento" e "Analisi"; le altre intestazioni non sono cliccabili. Per i dettagli sulla colonna "Analisi", vedi Analisi e spam.