Tabla de resultados
Columnas de la tabla, filtros y búsqueda
Filtro y búsqueda
- Segmentos de filtro con contadores: Todos · Limpio · Spam · Sospechoso · Errores · Filtrados.
- El campo "Buscar por dominio…" — búsqueda instantánea con un contador "N de M".
- Paginación con un selector de tamaño de página en la parte inferior.
- Paginación con un selector de tamaño de página al final: 20, 50 o 100 filas.
Columnas (Selección de dominios / Historial de dominio)
Las columnas de métricas — DR, Tráfico, RD, BL, Enlaces, edu/gov/uni/ac — existen solo en la sección Selección de dominios. La sección Historial del dominio no tiene ninguna: la tabla pasa directamente de la columna "Dominio" a "Instantáneas". El resto de columnas son las mismas en ambas secciones.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Dominio | El dominio comprobado. Los dominios en rojo no pasaron las condiciones de selección de la tarea — las mismas filas que recoge la pestaña "Filtrados"; el motivo está en el tooltip de la celda |
| DR | Puntuación del dominio de 0 a 100 — la fuerza del perfil de enlaces entrantes |
| Tráfico | Tráfico orgánico estimado por mes, más un minigráfico de historial |
| RD | Número de dominios que enlazan a este dominio |
| BL | Número total de enlaces entrantes del dominio |
| Enlaces | Número de enlaces que pasaron las condiciones de selección de la tarea (el número total de enlaces entrantes está en la columna "BL") |
| edu/gov/uni/ac | Número de enlaces de dominios educativos (.edu), gubernamentales (.gov), universitarios (uni) y académicos (.ac) — cuatro números en una celda; esta columna no se puede ordenar |
| Instantáneas | Número de instantáneas archivadas y la fecha de la más reciente |
| Categoría | La categoría de negocio del dominio según su contenido |
| Idioma | Idioma del contenido del sitio |
| Antigüedad | Antigüedad del dominio en años — desde la más temprana de dos fechas: el registro o la primera instantánea archivada |
| Tecnología | Tecnologías detectadas del sitio: CMS, framework, analítica |
| Registro | Fechas de registro y vencimiento, con el registrador debajo |
| Subdominios | Número de subdominios encontrados |
| Índice | Si el dominio está en el índice de búsqueda y cuántas páginas |
| Tema | Tema del sitio según el análisis |
| Análisis | Veredicto del análisis, puntuación de calidad y señales |
| Nota | Tu nota sobre el dominio |
| Acciones | Botones de la fila: reintentar el procesamiento, eliminar el dominio, mover a una carpeta |
Todos los encabezados excepto "Acciones" tienen un tooltip al pasar el cursor. Las columnas con un icono de orden se pueden ordenar — "Dominio", "DR", "Tráfico", "RD", "BL", "Enlaces", "Instantáneas", "Registro", "Subdominios", "Tema" y "Análisis"; el resto de encabezados no son clicables. Para más detalles sobre la columna "Análisis", consulta Análisis y spam.